उच्च गुणवत्ता वाले 5किलोवाट ऑफ-ग्रिड सौर पैनल ऊर्जा प्रणाली
उच्च गुणवत्ता 5kw/5Kw ऑफ ग्रिड सौर पैनल ऊर्जा प्रणाली
काम का समय (एच): 24 घंटे
उत्पाद का नाम: ग्रिड सौर मंडल से 5किलोवाट
सौर पैनल: पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन
प्रकार: ग्रिड सौर पैनल प्रणाली पर
वारंटी:10 साल
नाम: सौर पैनल प्रणाली घर 3kw
सेवा: निःशुल्क गाद
इन्वर्टर: शुद्ध ज्या तरंग इन्वर्टर
एसी आउटपुट: 220V/230V/240Vac
सिस्टम प्रकार: ऑफ ग्रिड
स्पेसिफिकेशन:सामान्य
आउटपुट वोल्टेज (V): 110/120/220/230V
लोड पावर (डब्ल्यू): 5किलोवाट
विवरण
![]()


| डेटा पत्रक | डब्ल्यूएचएस 1000 | डब्ल्यूएचएस 1500 | डब्ल्यूएचएस 2000 | डब्ल्यूएचएस 3000 |
| अधिकतम अनुशंसित पीवी पावर (मॉड्यूल एसटीसी के लिए) | 1300W | 1900W | 2300W | 3400W |
| मैक्स डीसी वोल्टेज | 450V | 450V | 450V | 550V |
| वोल्टेज शुरू करें | 80V | 80V | 80V | 80V |
| पीवी वोल्टेज रेंज | 70V-450V | 70V-450V | 70V-450V | 70V-550V |
| एमपीपी वर्क वोल्टेज रेंज/ वोल्टेज | 70V-450V/180V | 70V-450V/250V | 70V-450V/360V | 70V-550V/360V |
| पूरा लोड डीसी वोल्टेज रेंज | 110V-400V | 175V-400V | 200V-400V | 250V-500V |
| अधिकतम इनपुट वर्तमान | 10a | 10a | 11ए | 13ए |
| अधिकतम. इनपुट वर्तमान प्रति स्ट्रिंग | 10a | 10a | 11ए | 13ए |
| स्वतंत्र एमपीपी की संख्या ट्रैकर्स/तार प्रति एमपीपी ट्रैकर | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| आउटपुट (एसी) | ||||
| रेटेड एसी आउटपुट पावर | 1000w | 1600W | 2000W | 3000W |
| मैक्स. एसी पावर | 1000w | 1650W | 2000W | 3000V |
| अधिकतम आउटपुट वर्तमान | 4.7A | 7.8ए | 9.5ए | 14.3ए |
| एसी नाममात्र वोल्टेज; श्रेणी | 220,230,240V; 180Vac-280Vac | 220,230,240V; 180Vac-280Vac | 220,230,240V; 180Vac-280Vac | 220,230,240V; 180Vac-280Vac |
| एसी ग्रिड आवृत्ति; श्रेणी | 50,60 हर्ट्ज;±5 हर्ट्ज | 50,60 हर्ट्ज;±5 हर्ट्ज | 50,60 हर्ट्ज;±5 हर्ट्ज | 50,60 हर्ट्ज;±5 हर्ट्ज |
| पावर फैक्टर | 1 | 1 | 1 | 1 |
| टीएचडीआई | <> | <> | <> | <> |
| एसी कनेक्शन | एकल चरण | एकल चरण | एकल चरण | एकल चरण |
| दक्षता | ||||
| अधिकतम दक्षता | 97.4% | 97.4% | 97.4% | 97.4% |
| यूरो-एटा | 96.5% | 97% | 97% | 97.3% |
| एमपीपीटी दक्षता | 99.5% | 99.5% | 99.5% | 99.5% |
| सुरक्षा उपकरण | ||||
| डीसी रिवर्स ध्रुवता संरक्षण | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ |
| प्रत्येक एमपीपीटी के लिए डीसी स्विच रेटिंग | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ |
| वर्तमान सुरक्षा पर उत्पादन | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ |
| वोल्टेज सुरक्षा पर उत्पादन -वी अरिस्टर | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ |
| ग्राउंड फॉल्ट मॉनिटरिंग | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ |
| ग्रिड निगरानी | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ |
| एकीकृत सभी ध्रुव संवेदनशील रिसाव वर्तमान निगरानी इकाई | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ |
| प्रमाण पत्र और अनुमोदन | ||||
| सीई, वीडीई 0126-1-1, आईईसी 62109, जी83, AS4777, एएस/एनजेडएस 3100, सीईआई0-21, वीडीई-एआर-एन4105, EN50438, सीक्यूसी, वीएफआर 2014, आईईसी 61683, आईईसी 60068, आईईसी 61727, आईईसी 62116 | ||||



लोकप्रिय टैग: उच्च गुणवत्ता वाले 5 किलोवाट ऑफ-ग्रिड सौर पैनल ऊर्जा प्रणाली, सौर पैनल ऊर्जा प्रणाली, 3 किलोवाट ऑफ-ग्रिड सौर पैनल ऊर्जा प्रणाली, 3 किलोवाट ऑफ-ग्रिड सौर प्रणाली, सौर ऊर्जा प्रणाली, सौर पैनल प्रणाली
















