वाई शाखा सौर कनेक्टर
श्रृंखला: 1000 वी और 1500 वी
संपर्क सामग्री: टिन चढ़ाया हुआ तांबा
फ्लेम क्लास: UL{{0}}V0
इन्सुलेशन मटेरियल: पीपीओ / एक्सएलपीई
विवरण
वाई शाखा सौर पीवी कनेक्टर (1000V)
हमारा वाई ब्रांच सोलर पीवी कनेक्टर एक उच्च गुणवत्ता वाला, विश्वसनीय उत्पाद है जो कई प्रमुख लाभ प्रदान करता है।
सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, यह कनेक्टर अविश्वसनीय रूप से बहुमुखी है और आसानी से विभिन्न अनुप्रयोगों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए अनुकूलित किया जा सकता है। चाहे आप इसे एक आवासीय सौर पैनल स्थापना या एक बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक प्रणाली पर उपयोग कर रहे हों, वाई-प्रकार के कनेक्टर को किसी भी प्रकार के सेटअप के साथ निर्बाध रूप से काम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

| प्रकार | पीवी004-2T1 | पीवी004-3T1 |
|---|---|---|
| रेटेड वोल्टेज | 1000 वी डीसी | 1000 वी डीसी |
| वर्तमान मूल्यांकित | 30A | 30A |
| सुरक्षा की डिग्री | IP67 | IP67 |
| संपर्क प्रतिरोध | 0.5mΩ से कम या बराबर | 0.5mΩ से कम या बराबर |
| प्रदूषण का स्तर | 2 | 2 |
| परिवेश का तापमान | -40 डिग्री ~ 90 डिग्री | -40 डिग्री ~ 90 डिग्री |
| संपर्क सामग्री | टिन चढ़ाया हुआ तांबा | टिन चढ़ाया हुआ तांबा |
| इन्सुलेशन मटेरियल | पीपीओ/एक्सएलपीई | पीपीओ/एक्सएलपीई |
| ज्वाला वर्ग | उल {{0}}V0 | उल {{0}}V0 |
| इनपुट केबल | पीवी केबल 1X4mm^2 | पीवी केबल 1X4mm^2 |
| आउटपुट केबल | पीवी केबल 1X4mm^2 | पीवी केबल 1X4mm^2 |

| प्रकार | पीवी004-4T1 | पीवी004-XT1 |
|---|---|---|
| रेटेड वोल्टेज | 1000 वी डीसी | 1000 वी डीसी |
| वर्तमान मूल्यांकित | 30A | 30A |
| सुरक्षा की डिग्री | IP67 | IP67 |
| संपर्क प्रतिरोध | 0.5mΩ से कम या बराबर | 0.5mΩ से कम या बराबर |
| प्रदूषण का स्तर | 2 | 2 |
| परिवेश का तापमान | -40 डिग्री ~ 90 डिग्री | -40 डिग्री ~ 90 डिग्री |
| संपर्क सामग्री | टिन चढ़ाया हुआ तांबा | टिन चढ़ाया हुआ तांबा |
| इन्सुलेशन मटेरियल | पीपीओ/एक्सएलपीई | पीपीओ/एक्सएलपीई |
| ज्वाला वर्ग | उल {{0}}V0 | उल {{0}}V0 |
| इनपुट केबल | पीवी केबल 1X4mm^2 | पीवी केबल 1X4mm^2 |
| आउटपुट केबल | पीवी केबल 1X6mm^2 | पीवी केबल 1X4mm^2 |
वाई ब्रांच सोलर पीवी कनेक्टर (1500V)

2 से 1 वाई शाखा कनेक्टर (1500V)

3 से 1 वाई शाखा कनेक्टर (1500V)

4 से 1 वाई शाखा कनेक्टर (1500V)
| प्रकार | पीवी005-2T1 | पीवी005-3T1 | पीवी005-4T1 |
|---|---|---|---|
| रेटेड वोल्टेज | 1500 वी डीसी | 1500 वी डीसी | 1500 वी डीसी |
| वर्तमान मूल्यांकित | 30A | 30A | 30A |
| सुरक्षा की डिग्री | IP67 | IP67 | IP67 |
| संपर्क प्रतिरोध | 0.5mΩ से कम या बराबर | 0.5mΩ से कम या बराबर | 0.5mΩ से कम या बराबर |
| प्रदूषण का स्तर | 2 | 2 | 2 |
| परिवेश का तापमान | -40 डिग्री ~ 90 डिग्री | -40 डिग्री ~ 90 डिग्री | -40 डिग्री ~ 90 डिग्री |
| संपर्क सामग्री | टिन चढ़ाया हुआ तांबा | टिन चढ़ाया हुआ तांबा | टिन चढ़ाया हुआ तांबा |
| इन्सुलेशन मटेरियल | पीसी EXL9330/XLPE | पीसी EXL9330/XLPE | पीसी EXL9330/XLPE |
| ज्वाला वर्ग | उल {{0}}V0 | उल {{0}}V0 | उल {{0}}V0 |
| इनपुट केबल | पीवी केबल 1X4mm^2 | पीवी केबल 1X4mm^2 | पीवी केबल 1X4mm^2 |
| आउटपुट केबल | पीवी केबल 1X4mm^2 | पीवी केबल 1X4mm^2 | पीवी केबल 1X6mm^2 |
हमारी सेवाएँ

नि: शुल्क नमूना

नि: शुल्क डिजाइन

24-घंटे की सेवा

अनुकूलन
लोकप्रिय टैग: वाई शाखा सौर कनेक्टर, आपूर्तिकर्ताओं चीन, निर्माताओं, कारखाने, अनुकूलित, खरीद, मूल्य, मूल्य सूची, उद्धरण, मुफ्त नमूना









